6.1. 인증/인가모듈 Table 구조
6.1.1. Table 및 Column 개요

| 테이블 | 설명 |
|---|---|
| application | 어플리케이션 관리(CRUD) |
| authcode | Authentication code 방식으로 발급된 code를 저장 |
| keystore | 사용자 키 관리 |
| role | 역할 관리 |
| session | 세션 관리 |
| token | 발급된 토큰 관리 |
| user_app_map | 사용자-어플리케이션 매핑 값 관리 |
| users | 사용자 관리 |
| vericode | 비밀번호 찾기 인증코드 관리 |
6.1.2. application Table
| Column | Data Type | PK | FK | Not NULL | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| application_id_pk | varchar (20) | O | O | 어플리케이션 기본 키(a-zA-Z0-9로 구성된 임의 20자리) | |
| application_fk1 | varchar (20) | O | O | 어플리케이션 외래 키(users/user_id_pk) (어플리케이션 등록한 ID) | |
| application_name | varchar (30) | O | 어플리케이션 이름 | ||
| application_secret | varchar (32) | O | 어플리케이션 비밀 키(a-zA-Z0-9로 구성된 임의 32자리) | ||
| redirect_uri | varchar (200) | O | 어플리케이션 리다이렉션 URI 주소 | ||
| scope | varchar (100) | O | read/write (기본값: "read") | ||
| is_trusted | bool | O | 어플리케이션 허용 여부 |
6.1.3. authcode Table
| Column | Data Type | PK | FK | Not NULL | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| authcode_fk1 | varchar (20) | O | O | 어플리케이션 기본 키 | |
| authcode_fk2 | varchar (20) | O | O | 유저 아이디 | |
| code | varchar (32) | O | Authentication code 방식으로 발급된 코드 | ||
| redirect_uri | varchar (200) | O | 어플리케이션 등록 시 작성한 리다이렉션 URI |
6.1.4. keystore Table
| Column | Data Type | PK | FK | Not NULL | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id_pk | varchar (20) | O | O | 유저 아이디 | |
| pub_key | varchar (500) | O | 공개 키 | ||
| pri_key | varchar (2000) | O | 비밀 키 |
6.1.5. role Table
| Column | Data Type | PK | FK | Not NULL | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| role_id_pk | varchar (8) | O | O | Role 기본 키(a-zA-Z0-9로 구성된 임의 8자리) | |
| role_name | varchar (30) | Role 이름 | |||
| role_type | varchar (12) | O | Role Type (general 또는 admin) | ||
| description | varchar (100) | Role 설명 |
6.1.6. session Table
| Column | Data Type | PK | FK | Not NULL | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| sid | varchar | O | O | 세션 아이디 | |
| sess | json | O | 쿠키 데이터 | ||
| expire | timestamp | O | 세션 만료 시간 |
6.1.7. token Table
| Column | Data Type | PK | FK | Not NULL | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| token_fk1 | varchar (20) | O | O | 어플리케이션 아이디 | |
| token_fk2 | varchar (20) | O | O | 유저 아이디 | |
| token | varchar (900) | O | 발급 받은 토큰 저장 | ||
| issued_at | varchar (13) | O | 토큰 발급 시간 | ||
| refresh_token | varchar (128) | O | 리프레시 토큰 저장 | ||
| expire_time | varchar (13) | O | 토큰 만료 시간 | ||
| rexpire_time | varchar (13) | O | 토큰 재발급 유효 시간 |
6.1.8. user Table
| Column | Data Type | PK | FK | Not NULL | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id_pk | varchar (20) | O | O | 유저 아이디 | |
| password | varchar (60) | O | 패스워드 | ||
| nickname | varchar (20) | O | 닉네임 | ||
| name | varchar (20) | O | 이름 | ||
| phone | varchar (11) | O | 휴대폰 번호 | ||
| varchar (20) | O | 이메일 | |||
| email_verify | bool | O | 이메일 인증여부(기본값: false) | ||
| role | varchar (30) | O | O | 유저 Role 정보 | |
| user_state | varchar (1) | O | 유저 상태 |
6.1.9. vericode Table
| Column | Data Type | PK | FK | Not NULL | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| vericode_fk1 | varchar (20) | O | O | 인증 고유번호 | |
| vericode_fk2 | varchar (30) | O | 유저 이메일 | ||
| vericode | varchar (32) | O | 인증 코드 | ||
| method | varchar (5) | O | 인증 방식(이메일) | ||
| expire_time | timestamp | O | 인증 유효 기간 |