4.1. API GATEWAY 모듈 Table 구조
하기 그림은 API GATEWAY 모듈에 사용되는 DB Table 구조입니다.
4.1.1. Table 및 Column 개요
4.1.1.1 APIGW DB

테이블 | 테이블설명 |
---|
SERVICE | 서비스 정보를 포함한다. |
Routing_Rule | 라우팅규칙 기본 정보를 포함한다. |
ROUTING_RULE_DETAIL | 라우팅규칙상세 정보를 포함한다. |
4.1.2. SERVICE Table
Column | PK | FK | NOT NULL | Data Type | Description |
---|
SERVICE_ID | O | | O | VARCHAR(50) | 서비스식별자 |
NAME | | | | VARCHAR(50) | 서비스명칭 |
DESCRIPTION | | | | VARCHAR(500) | 서비스설명 |
COMMUNICATION_METHOD | | | | VARCHAR(30) | 서비스접속방식 |
ADDRESS | | | | VARCHAR(100) | 서비스접속주소 |
FILTER_METHOD | | | | VARCHAR(3) | API필터방식 |
USE_YN | | | | VARCHAR(1) | 사용여부 |
CREATION_TIME | | | | TIMESTAMP | 생성일시 |
MODIFICATION_TIME | | | | TIMESTAMP | 수정일시 |
CREATOR_ID | | | | VARCHAR(30) | 생성자아이디 |
MODIFIER_ID | | | | VARCHAR(30) | 수정자아이디 |
4.1.3. Routing_Rule Table
Column | PK | FK | NOT NULL | Data Type | Description |
---|
ROUTING_RULE_ID | O | | O | VARCHAR(50) | 라우팅규칙식별자 |
NAME | | | | VARCHAR(50) | 라우팅규칙명칭 |
DESCRIPTION | | | | VARCHAR(500) | 라우팅규칙설명 |
TARGET_SERVICE_ID | | | | VARCHAR(50) | 라우팅타겟서비스식별자 |
USE_YN | | | | VARCHAR(1) | 사용여부 |
RULE_ORDER | | | | INTEGER | 순서 |
CREATION_TIME | | | | TIMESTAMP | 생성일시 |
MODIFICATION_TIME | | | | TIMESTAMP | 수정일시 |
CREATOR_ID | | | | VARCHAR(30) | 생성자아이디 |
MODIFIER_ID | | | | VARCHAR(30) | 수정자아이디 |
4.1.4. ROUTING_RULE_DETAIL Table
Column | PK | FK | NOT NULL | Data Type | Description |
---|
ROUTING_RULE_ID | O | O | O | VARCHAR(50) | 라우팅규칙식별자 |
ROUTING_RULE_DETAIL | O | | O | INTEGER | 라우팅규칙상세시퀀스 |
TYPE | | | O | VARCHAR(3) | 라우팅규칙상세타입 |
ATTRIBUTE_NAME | | | O | VARCHAR(50) | 라우팅규칙상세속성명 |
ATTRIBUTE_OPERATION | | | | VARCHAR(3) | 라우팅규칙상세속성연산자 |
ATTRIBUTE_VALUE | | | O | VARCHAR(50) | 라우팅규칙상세속성값 |
ATTRIBUTE_REWRITE_VALUE | | | O | VARCHAR(50) | 라우팅규칙상세속성변경값 |
ATTRIBUTE_METHOD | | | O | VARCHAR(30) | 라우팅규칙상세메소드 |
LOGICAL_OPERATION | | | O | VARCHAR(3) | 라우팅규칙상세논리식 |