5.5. DB Table Schema
5.5.1. ERD
- 데이터레이크 라이프사이클 관리 도구를 위해 생성한 테이블은 기본 엔티티(entity) 테이블 3개, Relation 테이블 2개, History 테이블 1개이다.

5.5.2. BASE_RULE(기본규칙) 테이블
- 기본규칙 테이블은 규칙의 근거가 되는 법률이나 내부 규정 등에 대한 정보를 저장하는 테이블이다.
컬럼명(Eng) | 컬럼명(Kor) | 데이터 타입 | 옵션 |
---|
BASE_RULE_ID | 기본규칙ID | VARCHAR(30) | PK |
BASE_RULE_NM | 기본규칙명 | VARCHAR(50) | Not Null,Unique |
DFLT_MOVE_CYCLE | 디폴트이관주기 | INT | Not Null |
DFLT_DELETE_CYCLE | 디폴트삭제주기 | INT | Not Null |
DESC | 세부내용 | TEXT | |
MEMO | 메모 | TEXT | |
REG_DTM | 등록일시 | DATETIME | Not Null |
REGR_ID | 등록자ID | VARCHAR(50) | Not Null |
MOD_DTM | 수정일시 | DATETIME | Not Null |
5.5.3. RULE(규칙) 테이블
- 규칙 테이블은 기본규칙을 참고하여 데이터 레이크의 파일이나 디렉토리에 적용할 규칙을 저장하는 테이블이다.
컬럼명(Eng) | 컬럼명(Kor) | 데이터 타입 | 옵션 |
---|
RULE_NM | 규칙명 | VARCHAR(50) | Not Null,Unique |
MOVE_CYCLE | 이관주기 | INT | Not Null |
DELETE_CYCLE | 삭제주기 | INT | Not Null |
DESC | 세부내용 | TEXT | |
MEMO | 메모 | TEXT | |
REG_DTM | 등록일시 | DATETIME | Not Null |
REGR_ID | 등록자ID | VARCHAR(50) | Not Null |
MOD_DTM | 수정일시 | DATETIME | Not Null |
MODR_ID | 수정자ID | VARCHAR(50) | Not Null |
5.5.4. POLICY(정책) 테이블
- 정책 테이블은 규칙 테이블에 저장된 규칙을 적용하여 실제 데이터 레이크의 파일 혹은 디렉토리에 적용할 정책을 저장하는 테이블이다.
컬럼명(Eng) | 컬럼명(Kor) | 데이터 타입 | 옵션 |
---|
POLICY_ID | 규칙ID | VARCHAR(30) | PK |
POLICY_NM | 규칙명 | VARCHAR(50) | Not Null,Unique |
SRC_PATH_NM | 소스경로명 | VARCHAR(255) | Not Null |
SRC_FILE_NM | 소스파일명 | VARCHAR(255) | Unique |
DST_PATH_NM | 목적경로명 | VARCHAR(255) | Not Null |
DST_FILE_NM | 목적파일명 | VARCHAR(255) | Unique |
USE_YN | 사용여부 | VARCHAR(1) | Not Null |
POLICY_SETUP_DTM | 정책설정일시 | DATETIME | Not Null |
DESC | 세부내용 | TEXT | |
MEMO | 메모 | TEXT | |
REG_DTM | 등록일시 | DATETIME | Not Null |
REGR_ID | 등록자ID | VARCHAR(50) | Not Null |
MOD_DTM | 수정일시 | DATETIME | Not Null |
MODR_ID | 수정자ID | VARCHAR(50) | Not Null |
5.5.5. POLICY_EXECUT_HOST(정책이행이력) 테이블
- 정책이 지정된 데이터 레이크의 파일이 이관되거나 삭제될 때 실행된 이력을 저장하는 테이블이다. POLICY(정책) 테이블의 정책ID를 참조한다.
컬럼명(Eng) | 컬럼명(Kor) | 데이터 타입 | 옵션 |
---|
HIST_NO | 이력ID | VARCHAR(30) | PK |
EXECUT_OC_DTM | 이행발생일시 | DATETIME | Not Null,Unique |
EXECUT_KND | 이행종류 | TINYINT(1) | Not Null |
POLICY_ID | 정책ID | INT | FK |
5.5.6. RULE_BASE_RULE_R(규칙별기본규칙관계) 테이블
- 기본규칙 테이블과 규칙 테이블의 관계를 저장하는 릴레이션 테이블로 기본규칙 테이블과 규칙 테이블은 다대다 관계이다.
컬럼명(Eng) | 컬럼명(Kor) | 데이터 타입 | 옵션 |
---|
RULE_BASE_RULE_R_ID | 규칙별기본규칙ID | VARCHAR(32) | PK |
BASE_RULE_ID | 기본규칙ID | VARCHAR(30) | FK |
RULE_ID | 규칙ID | VARCHAR(50) | FK |
REG_DTM | 등록일시 | DATETIME | Not Null |
REGR_ID | 등록자ID | VARCHAR(50) | Not Null |
MOD_DTM | 수정일시 | DATETIME | Not Null |
MODR_ID | 수정자ID | VARCHAR(50) | Not Null |
5.5.7. POLICY_RULE_R(정책별규칙관계) 테이블
- 규칙 테이블과 정책 테이블의 관계를 저장하는 릴레이션 테이블로 규칙 테이블과 정책 테이블은 다대다 관계이다.
컬럼명(Eng) | 컬럼명(Kor) | 데이터 타입 | 옵션 |
---|
POLICY_RULE_R_ID | 정책별규칙ID | VARCHAR(32) | PK |
RULE_ID | 규칙ID | VARCHAR(30) | FK |
POLICY_ID | 정책ID | VARCHAR(50) | FK |
REG_DTM | 등록일시 | DATETIME | Not Null |
REGR_ID | 등록자ID | VARCHAR(50) | Not Null |
MOD_DTM | 수정일시 | DATETIME | Not Null |
MODR_ID | 수정자ID | VARCHAR(50) | Not Null |