6.1. Data Ingest 모듈 Table 구조
하기 그림은 Data Ingest 모듈에 사용되는 DB Table 구조입니다.

6.1.1. Table 및 Column 개요
6.1.1.1 SCODH-CON DB
테이블 | 테이블설명 |
---|
agent_info | Adapter 그룹을 관리하는 에이전트의 상세정보 |
adaptor_info | 내외부 데이터를 수집하기 위한 아답터의 상세정보 |
instance_info | Adapter내 연결되는 인스턴스 정보들의 정보 |
instance_detail_conf | Adapter내 연결되는 인스턴스 정보들의 세부정보 |
comm_type | 공통코드 대분류(유형) |
comm_code | 공통코드 |
ob_datamodel | 수집을 위한 대상 데이터 모델정보 |
ob_datamodel_conf | 수집을 위한 대상 데이터 모델 상세정보 |
dm_transform_info | 데이터 모델 변환정보 |
dn_transform_conf | 데이터 모델 변환 상세구성정보 |
adapter_type_info | 어댑터 유형정보 |
adapter_type_detail_conf | 어댑터 유형 상세정보 |
keyword_info | 어댑터 작성시 필수 구성요소 정의 테이블 |
connectivity_log | 아답터 수집로그 적재테이블 |
6.1.2. agent_info Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
agent_id | varchar(20) | PK | NOT NULL | | Agent_ID |
agent_nm | varchar(200) | | NOT NULL | | Agent명 |
ip_addr | varchar(5) | | NOT NULL | | Ip명 |
port_number | integer | | NOT NULL | | Port |
agent_div | varchar(5) | | NOT NULL | | Agent구분 |
sink_module | varchar(5) | | NOT NULL | | 싱크모듈 |
adaptor_reg_num | integer | | NULL | | Adaptor등록수 |
etc_note | varchar(200) | | NULL | | 비고 |
use_yn | char(1) | | NULL | | 사용여부 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.3. adapter_info Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
adaptor_id | varchar(20) | PK | NOT NULL | | Adaptor_ID |
adaptor_nm | varchar(200) | | NOT NULL | | Adaptor명 |
agent_id | varchar(20) | | NOT NULL | | Agent_ID |
target_platform_type | varchar(5) | | NOT NULL | | 플랫폼유형 |
inout_div | varchar(5) | | NOT NULL | | 입출력구분 |
use_yn | char(1) | | NOT NULL | | 사용여부 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.4. instance_info Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
instance_id | varchar(30) | PK | NOT NULL | | Instance_ID |
instance_nm | varchar(200) | | NOT NULL | | Instance명 |
adaptor_id | varchar(20) | | NOT NULL | | Adaptor_ID |
image_extra_use_yn | char(1) | | NOT NULL | | 이미지속성추출_사용여부 |
video_extra_use_yn | char(1) | | NOT NULL | | 동영상속성추출_사용여부 |
gs1_use_yn | char(1) | | NOT NULL | | GS1_사용여부 |
datamodel_conv_div | varchar(5) | | NULL | | 데이터모델_변환구분 |
datamodel_class_path | varchar(500) | | NULL | | 데이터모델_Class경로 |
target_addr | varchar(500) | | NOT NULL | | 목적지_주소 |
target_port_number | integer | | NOT NULL | | 목적지_Port |
exe_cycle | varchar(100) | | NOT NULL | | 실행주기 |
data_format_type | varchar(5) | | NOT NULL | | 데이터포맷유형 |
ref_doc_path | varchar(500) | | NULL | | 참고문서경로 |
datamodel_tf_id | varchar(20) | | NULL | | 데이터모델변환_ID |
etc_note | varchar(1000) | | NULL | | 비고 |
use_yn | char(1) | | NOT NULL | | 사용여부 |
adapter_type_id | varchar(10) | | NULL | | 어답터유형 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.5. instance_detail_conf Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
instance_id | varchar(30) | PK | NOT NULL | | Instance_ID |
item | varchar(200) | | NOT NULL | | 항목 |
value | varchar(1000) | | NOT NULL | | 값 |
item_described | varchar(1000) | | NULL | | 항목설명 |
display_seq | integer | | NULL | | 순서 |
sector | varchar(10) | | NULL | | 메타정보구분 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.6. comm_type Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
code_type_id | varchar(5) | PK | NOT NULL | | 코드유형_ID |
code_type_nm | varchar(200) | | NOT NULL | | 코드유형명 |
use_yn | char(1) | | NOT NULL | | 사용여부 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.7. comm_code Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
code_type_id | varchar(5) | PK | NOT NULL | | 코드유형_ID |
code_id | varchar(5) | PK | NOT NULL | | 코드_ID |
code_nm | varchar(200) | | NOT NULL | | 코드명 |
use_yn | char(1) | | NOT NULL | | 사용여부 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.8. ob_datamodel Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
ob_datamodel_id | varchar(20) | PK | NOT NULL | | 대상데이터모델_ID |
ob_datamodel_nm | varchar(200) | | NOT NULL | | 대상데이터모델_명 |
ob_datamodel_phy_nm | varchar(200) | | NOT NULL | | 대상데이터모델_물리명 |
ob_datamodel_div | varchar(5) | | NOT NULL | | 대상데이터모델_구분 |
ob_system_nm | varchar(200) | | NULL | | 대상시스템_명 |
described | varchar(1000) | | NULL | | 설명 |
ownership | varchar(200) | | NULL | | 소유권 |
ob_datamodel_format | varchar(5) | | NOT NULL | | 대상데이터모델_포맷 |
use_yn | char(1) | | NOT NULL | | 사용여부 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.9. ob_datamodel_conf Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
ob_datamodel_id | varchar(20) | PK | NOT NULL | | 대상데이터모델_ID |
ob_datamodel_seq | integer | PK | NOT NULL | | 대상데이터모델_순번 |
property_nm | varchar(200) | | NOT NULL | | property_명 |
property | varchar(200) | | NOT NULL | | Property |
type | varchar(5) | | NOT NULL | | Type |
option | varchar(5) | | NULL | | Option |
described | varchar(1000) | | NULL | | 설명 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
datamodel_tf_id | varchar(200) | PK | NOT NULL | | 데이터모델변환_ID |
ob_datamodel_id | varchar(200) | | NOT NULL | | 대상데이터모델_ID |
st_datamodel_id | varchar(200) | | NOT NULL | | 표준데이터모델_ID |
use_yn | char(1) | | NOT NULL | | 사용여부 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
datamodel_tf_id | varchar(200) | PK | NOT NULL | | 데이터모델변환_ID |
datamodel_tf_seq | integer | PK | NOT NULL | | 데이터모델변환_순번 |
st_datamodel_seq | integer | | NOT NULL | | 표준데이터모델_순번 |
ob_datamodel_seqs | varchar(1000) | | NOT NULL | | 대상데이터모델_순번집합 |
datamodel_tf_script | varchar(1000) | | NULL | | 데이터모델변환_스크립트 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.12. adapter_type_info Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
adapter_type_id | varchar(200) | PK | NOT NULL | | 데이터모델변환_ID |
adapter_type_nm | integer | PK | NOT NULL | | 데이터모델변환_순번 |
adapter_type_div | integer | | NOT NULL | | 표준데이터모델_순번 |
use_yn | varchar(1000) | | NOT NULL | | 대상데이터모델_순번집합 |
datamodel_tf_script | varchar(1000) | | NULL | | 데이터모델변환_스크립트 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.13. adapter_type_detail_conf Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
adapter_type_id | varchar(200) | PK | NOT NULL | | 유형아이디 |
item | varchar(200) | PK | NOT NULL | | 항목 |
value | varchar(4000) | | NULL | | 값 |
essential_yn | varchar(1) | | NULL | | 초기값여부 |
item_described | varchar(1000) | | NULL | | 설명 |
value_type | varchar(20) | | NULL | | 값 유형 |
display_seq | varchar(20) | | NULL | | 순서 |
setup_method | varchar(20) | | NULL | | 설정방법 |
change_able_yn | varchar(20) | | NULL | | 값 변경여부 |
use_purpose | varchar(20) | | NULL | | 제안사용 |
sector | varchar(20) | | NULL | | 메타구분 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.14. keyword_info Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
item | varchar(200) | | NOT NULL | | 키워드항목명 |
item_described | varchar(1000) | | NULL | | 설명 |
relation_code_id | varchar(5) | | NULL | | 키워드유형코드 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 최초_생성일시 |
first_create_id | varchar(20) | | NULL | | 최초_생성자ID |
last_update_dt | timestamp | | NULL | now() | 최종_수정일시 |
last_update_id | varchar(20) | | NULL | | 최종_수정자ID |
6.1.15. connectivity_log Table
Column | Data Type | PK | NULL | init_value | Description |
---|
id | varchar(200) | PK | NOT NULL | | 순번 |
log_dt | varchar(1000) | | NULL | | 로그 생성일시 |
adapter_id | varchar(5) | | NULL | | 아답터 아이디 |
step | varchar(5) | | NULL | now() | 단계 |
payload | varchar(4000) | | NULL | | 전체내용 |
st_datamodel | varchar(60) | | NULL | now() | 표준모델아이디 |
data_id | varchar(20) | | NULL | | 데이터 아이디 |
log_desc | varchar(4000) | | NULL | | 비고 |
length | integer | | NULL | | 길이 |
adapter_type | varchar(20) | | NULL | | 아답터유형 |
first_create_dt | timestamp | | NULL | now() | 생성일자 |