7.1.2. 공통 테이블 구조
7.1.2.1. data_manager, ingest_interface, data_service_broker 공통
7.1.2.1.1. acl_rule 테이블
Column | Data Type | NOT NULL | init_value | KEY | Description |
---|---|---|---|---|---|
ID | VARCHAR(40) | O | PK | 접근제어 룰 아이디 | |
USER_ID | VARCHAR(50) | 사용자 아이디 | |||
CLIENT_ID | VARCHAR(50) | 클라이언트 아이디 | |||
RESOURCE_ID | VARCHAR(256) | 리소스 아이디 | |||
RESOURCE_TYPE | VARCHAR(10) | 리소스 유형 | |||
CONDITION | VARCHAR(10) | 접근제어 룰 조건 | |||
OPERATION | VARCHAR(16) | O | 권한부여 오퍼레이션 목록 | ||
CREATE_DATETIME | O | now() | 생성시간 | ||
CREATOR_ID | VARCHAR(64) | 생성자아이디 | |||
MODIFY_DATETIME | O | now() | 수정시간 | ||
MODIFIER_ID | VARCHAR(64) | 수정자아이디 | |||
PROVISIONING_ID | VARCHAR(64) | 프로비저닝 아이디 | |||
PROVISIONING_DATETIME | 프로비저닝 시간 |
7.1.2.1.2. data_model_base 테이블
Column | Data Type | NOT NULL | init_value | KEY | Description |
---|---|---|---|---|---|
ID | VARCHAR(1024) | PK | 데이터모델 아이디 | ||
TYPE | VARCHAR(64) | O | 데이터모델 유형 | ||
TYPE_URI | VARCHAR(1024) | O | UK | 데이터모델 유형 URI | |
NAME | VARCHAR(100) | 데이터모델 이름 | |||
DESCRIPTION | VARCHAR(500) | 데이터모델 설명 | |||
DATA_MODEL | O | 데이터모델 (json) | |||
ENABLED | O | TRUE | 사용 여부 (TRUE, FALSE) | ||
PROVISIONING_ID | VARCHAR(64) | 프로비저닝 아이디 | |||
PROVISIONING_DATETIME | 프로비저닝 시간 | ||||
CREATE_DATETIME | O | now() | 생성시간 | ||
CREATOR_ID | VARCHAR(64) | 생성자아이디 | |||
MODIFY_DATETIME | O | now() | 수정시간 | ||
MODIFIER_ID | VARCHAR(64) | 수정자아이디 |
7.1.2.1.3. dataset_base 테이블
Column | Data Type | NOT NULL | init_value | KEY | Description |
---|---|---|---|---|---|
ID | VARCHAR(256) | O | PK | 데이터 셋 아이디 | |
NAME | VARCHAR(256) | 데이터 셋 이름 | |||
DESCRIPTION | VARCHAR(512) | 데이터 셋 설명 | |||
UPDATE_INTERVAL | VARCHAR(50) | 갱신주기 | |||
CATEGORY | VARCHAR(256) | 분류체계(코드) | |||
PROVIDER_ORGANIZATION | VARCHAR(256) | 제공기관 | |||
PROVIDER_SYSTEM | VARCHAR(256) | 제공시스템(제공시스템API) | |||
IS_PROCESSED | VARCHAR(256) | 데이터가공여부 (코드, Default: 원천데이터) | |||
OWNERSHIP | VARCHAR(32) | 소유권 | |||
KEYWORD | VARCHAR(256) | 키워드(코드) | |||
LICENSE | VARCHAR(256) | 라이선스(코드) | |||
PROVIDING_API_URI | VARCHAR(512) | 제공API주소 | |||
RESTRICTIONS | VARCHAR(512) | 제약사항 | |||
DATASET_EXTENSION | VARCHAR(256) | 확장자 | |||
DATASET_ITEMS | VARCHAR(512) | 제공항목 | |||
TARGET_REGIONS | VARCHAR(512) | 지역범위 | |||
SOURCE_DATASET_IDS | VARCHAR(512) | 가공데이터셋 식별자(들) | |||
DATA_STORE_URI | VARCHAR(1024) | 데이터 저장 위치 | |||
QUALITY_CHECK_ENABLED | 품질 검증 여부 (TRUE, FALSE) | ||||
DATA_IDENTIFIER_TYPE | VARCHAR(64) | 데이터모델 정보 | |||
DATAMODEL_ID | VARCHAR(1024) | 데이터모델 아이디 | |||
ENABLED | O | TRUE | 사용 여부 (TRUE, FALSE) | ||
CREATE_DATETIME | O | now() | 생성시간 | ||
CREATOR_ID | VARCHAR(64) | 생성자아이디 | |||
MODIFY_DATETIME | O | now() | 수정시간 | ||
MODIFIER_ID | VARCHAR(64) | 수정자아이디 | |||
PROVISIONING_ID | VARCHAR(64) | 프로비저닝 아이디 | |||
PROVISIONING_DATETIME | 프로비저닝 시간 | ||||
STORAGE_RETENTION | 데이터 보유 기간 | ||||
TOPIC_RETENSION | kafka topic 보존 기간 |
7.1.2.2. data_manager, data_service_broker 스키마 공통
7.1.2.2.1. dataset_flow_base 테이블
Column | Data Type | NOT NULL | init_value | KEY | Description |
---|---|---|---|---|---|
DATASET_ID | VARCHAR(64) | O | PK | 데이터 셋 아이디 | |
DESCRIPTION | VARCHAR(512) | 설명 | |||
HISTORY_STORE_TYPE | VARCHAR(20) | O | 이력저장유형 ("full", "partial", "all") | ||
ENABLED | BOOLEAN(1) | O | TRUE | 사용 여부 (TRUE, FALSE) | |
PROVISIONING_ID | VARCHAR(64) | 프로비저닝 아이디 | |||
PROVISIONING_DATETIME | 프로비저닝 시간 | ||||
CREATE_DATETIME | 생성시간 | ||||
CREATOR_ID | VARCHAR(64) | 생성자아이디 | |||
MODIFY_DATETIME | 수정시간 | ||||
MODIFIER_ID | VARCHAR(64) | 수정자아이디 |
7.1.2.3. ingest_interface, data_service_broker 스키마 공통
7.1.2.3.1. jsonld_context_base 테이블
Column | Data Type | NOT NULL | init_value | KEY | Description |
---|---|---|---|---|---|
URL | VARCHAR(1024) | O | PK | JsonLd Context URL | |
PAYLOAD | O | URL 에서 조회된 순수 Payload 정보 | |||
REFINED_PAYLOAD | O | 데이터 적재/조회 시 사용하기 위해 정재된 Payload 정보 | |||
KIND | VARCHAR(20) | O | JsonLd Context 분류 (Cached, Hosted, ImplicitlyCreated) | ||
EXPIRE_DATETIME | O | 만료일시 | |||
CREATE_DATETIME | 생성일시 | ||||
MODIFY_DATETIME | 수정일시 |